© copyright 2012 Golf Club de Sion - designed by iomedia
- Présentation
- Peter Harradine
- Historique
- Comité
- Palmarès
- Devenir Membre
- Les sections
- Calendrier 2012
Le palmarès
Catégories
Dames Série A
Dames Série B
Hole in one
Hommes Série A
Hommes Série B
Hommes Série C
Juniors
Seniors
Dames Série A
| Nom | Année |
|---|---|
| Emery Jessica | 2011 |
| Emery Jessica | 2010 |
| Genolet Yasmine | 2009 |
| Emery Jessica | 2008 |
| Moser Saskia | 2007 |
| Rey Aline | 2006 |
| Scherb-Sierro Sonja | 2004 |
| Praz Monique | 2003 |
| Emery Jessica | 2002 |
| Emery Jessica | 2001 |
| Scherb-Sierro Sonja | 2000 |
| Scherb-Sierro Sonja | 1999 |
| Scherb-Sierro Sonja | 1998 |
| Gilllieron Alice | 1997 |
| Scherb-Sierro Sonja | 1996 |
Dames Série B
| Nom | Année |
|---|---|
| Sibyl Bahy | 2011 |
| Sierro Sabine | 2010 |
| Sierro Sabine | 2009 |
| Genolet Yasmine | 2008 |
| Coudray Huser Marielle | 2007 |
| Emery-Duc Anne-Lise | 2006 |
| Emery-Duc Anne-Lise | 2004 |
| Reynard Micheline (5) | 2003 |
| Coudray Marielle | 2002 |
| Schoepflin Marie-Ange | 2001 |
| Mudry Nadia | 2000 |
Hole in one
| Nom | Date |
|---|---|
| Gilbert Debons (15) | 08.08.2009 |
| Marie-Claude Balet (15) | 14.06.2008 |
| Willie Bertrang (12) | 21.04.2007 |
| Mimi Mariéthoz (17) | 03.06.2006 |
| Dörli Machoud (17) | 18.04.2006 |
| Genolet Michel (17) | 05.11.2005 |
| Bazzali Sarah (15) | 17.09.2005 |
| Madeleine Berclaz (12) | 20.08.2005 |
| Germain Beytrisey (3) | 16.06.2005 |
| Renate Bonvin (7) | 25.05.2005 |
| Michel Rappaz (15) | 21.08.2004 |
| Jean-Michel Debons (12) | 05.09.2004 |
| Markus Bregy (15) | 28.05.2004 |
| Ernest Richon (17) | 06.12.2003 |
| Yonn Roux (7) | 18.10.2003 |
| Bernard Détienne (15) | 17.10.2003 |
| Armand Bestenheider (12) | 20.09.2003 |
| Paul Mudry (15) | 21.06.2003 |
| Nicolas Rey (5) | 10.05.2003 |
| Anita Wyss (15) | 03.06.2003 |
| Daniel Rey (5) | 28.04.2001 |
| Micheline Reynard (05) | 26.05.2001 |
| Jean-Daniel Varone (9) | 03.06.2000 |
| Reynard Micheline (5) | 03.11.2000 |
Hommes Série A
| Nom | Année |
|---|---|
| Debons Samuel | 2011 |
| Rey Pierre-Alain | 2010 |
| Rey Pierre-Alain | 2009 |
| Martin Philippe | 2008 |
| Bovier Lionel | 2007 |
| Rey Pierre-Alain | 2006 |
| Debons Samuel | 2005 |
| Debons Samuel | 2004 |
| Probst Stéphane | 2001 |
| Rey Claude | 2000 |
| Rey Claude | 1999 |
| Knupfer Olivier | 1998 |
| Knupfer Olivier | 1997 |
| Rey Pierre-Alain | 1996 |
Hommes Série B
| Nom | Année |
|---|---|
| Stéphane Huser | 2011 |
| Papilloud Jean-Daniel | 2010 |
| Jacquerioz Roland | 2009 |
| Huser Stéphane | 2008 |
| Papilloud Jean-Daniel | 2007 |
| Richon Ernest | 2006 |
| Raymond Léger | 2005 |
| Dumas Norbert | 2004 |
| Bornet Yves | 2003 |
| Cordonier Elie | 2002 |
| Butikofer Jean-Claude | 2001 |
| Debons Jean-Michel | 2000 |
| Richon Ernest | 1999 |
| Sierro Etienne | 1998 |
| Martin Philippe | 1997 |
| Terretaz Pierre | 1996 |
Hommes Série C
| Nom | Année |
|---|---|
| Patrick Neurohr | 2011 |
| Debons Jean-Michel | 2010 |
| Yves Bazzi | 2009 |
| Savcic Milos | 2008 |
| Reuse André | 2007 |
| Reuse André | 2006 |
| Moix Pierre-André | 2005 |
| Nebel Julien | 2004 |
| Rendulic Leonard | 2003 |
| Francey Roland | 2002 |
| Elsig Philippe | 2001 |
| Papilloud Jean-Daniel | 2000 |
| Blatter Toni | 1999 |
| Bertrang Willie | 1998 |
| Sarbach Jean-Claude | 1997 |
| Reynard Guy | 1996 |
Juniors
| Nom | Année |
|---|---|
| Vuignier Fanny | 2011 |
Seniors
| Nom | Année |
|---|---|
| Butikofer Jean-Claude | 2011 |


