Suivez-nous sur:
Newsletter

Calendrier des compétitions Section Dames 2025
MOIS | JOUR | DATE | COMPETITIONS | FORMULE DE JEU | TURN | REPAS |
| Février | Ma | 18 | Assemblée générale de la section | |||
| Mars | Ma | 18 | Amicale | |||
| Ma | 25 | Amicale | ||||
| Avril | Ma | 1 | Compétition d’ouverture | Scramble | x | |
| Ma | 8 | Amicale | ||||
| Lu + Ma | 7+8 | Carottage des greens | ||||
| Ma+Me | 15+16 | Rencontre SSLGA et ASGS | sur invitation | |||
| Ma | 15 | Compétition single | Strokeplay / Stableford | |||
| Ma | 22 | Tournoi de Pâques | 4BMB | |||
| Ma | 29 | Tournoi de découverte | Scramble à 2 | x | ||
| Mai | Ma | 6 | Rencontre Sierre – Sion | |||
| Ma | 13 | Par’faites – Imparfaites | Shamble à 2 | x | ||
| Ma | 20 | Rencontre Sion – Chamonix | Scramble à 2 | x | x | |
| Ma | 27 | Pizzeria Pont-du-Rhône | Single, stableford | x | ||
| Juin | Ma | 3 | AVG – Journée cantonale des Dames à Sierre | Scramble à 2 | ||
| Ma | 10 | Triangulaire Sion – Neuchâtel – Sierre | Shamble 3B2MB | x | x | |
| Ma | 17 | Rencontre Sion – Zermatt | 4 balles meilleure balle | x | x | |
| Ma | 24 | Optic 2000 | Scramble à 2 | x | ||
| Je + Ve | 26 et 27 | Swiss Golf – Interclubs Championships Women & Men 50+ | ||||
| Juillet | Ma | 1 | Triangulaire Gstaad – Montreux – Sion | |||
| Ma | 8 | Triangulaire Gruyère – Lavaux – Sion | ||||
| Ma | 8 | AVG – Championnat valaisan Dames 50+ | ||||
| Ma | 15 | Coupe de l’amitié – Elite matelas – dès 9h | 4BMB | x | x | |
| Ma | 22 | Chez Alex | Greensome/Chapman | x | ||
| Ma | 29 | Compétition single | Strokeplay /Stableford | |||
| Août | Ma | 5 | «Rydercup» | Formule spéciale | ||
| Ma | 12 | Bistro du Golf | Strokeplay / Stableford | x | ||
| Sa + Di | Swiss Golf – Interclubs Championships Women & Men | |||||
| Ma | 19 | Give & Take | Single stableford | |||
| Ma | 26 | Triangulaire Domaine du Brésil – Sion – La Côte | ||||
| Septembre | Ma-Je | 2-4 | Voyage de la section | |||
| Ma | 9 | Restaurant 1964 | Single stableford | x | ||
| Sa+Di | 13+14 | Championnat du Club | ||||
| Ma | 16 | Championnat de la section | Single stableford | |||
| Ma | 23 | Jubilaires 0/05 | x | x | ||
| Ma | 30 | Rencontre Sion – Payerne | Shamble | x | x | |
| Octobre | Ma | 7 | Challenge Martin Patrimoine | 4BMB | x | x |
| Lu + Ma | 13 et 14 | Carottage des greens | ||||
| Ma | 14 | Amicale | ||||
| Ma | 21 | Coupe de clôture | 4BMB | x | x | |
| Ma | 28 | Amicale | ||||
| Novembre | Ma | 4 | Amicale | |||
| Ma | 11 | Amicale | ||||
| Ma | 18 | Amicale | ||||
| Ma | 25 | Amicale |
Durant toute la saison se déroule le Matchplay par équipe de 2 de la section dames selon la formule d’un 4BMB. Inscriptions jusqu’au 31 mars 2025.
NOTES:
- Ce calendrier est sujet à des modifications
- Toutes les inscriptions se font par PC Caddie
- Dernière mise à jour: 20.05.2025

